SMF280R46U12.1W28三螺杆泵泵头尺寸图,
SMF280R46U12.1W28三螺杆泵性能参数表:
规格 | 转速 r/min | 压力 (Mpa) | 运动粘度 viscosity mm2/s | |||||||||||||||||
3 | 6 | 12 | 20 | 40 | 75 | 150 | 380 | 760 | ||||||||||||
流量 m3/h | 轴功率 Kw | 流量 m3/h | 轴功率 Kw | 流量 m3/h | 轴功率 Kw | 流量 m3/h | 轴功率 Kw | 流量 m3/h | 轴功率 Kw | 流量 m3/h | 轴功率 Kw | 流量 m3/h | 轴功率 Kw | 流量 m3/h | 轴功率 Kw | 流量 m3/h | 轴功率 Kw | |||
280-46 | 950 | 1 | 8.7 | 3.69 | 9.1 | 3.69 | 9.4 | 3.69 | 9.6 | 3.69 | 9.8 | 3.69 | 9.9 | 3.94 | 10 | 4.29 | 10.1 | 4.83 | 10.1 | 5.33 |
2 | 7.5 | 6.75 | 8.2 | 6.75 | 8.7 | 6.75 | 9.1 | 6.75 | 9.4 | 6.75 | 9.6 | 7 | 9.6 | 7.35 | 9.9 | 7.88 | 10 | 8.39 | ||
3 | 6.3 | 9.8 | 7.4 | 9.8 | 8.1 | 9.8 | 8.6 | 9.8 | 9 | 9.8 | 9.4 | 10.06 | 9.6 | 10.4 | 9.8 | 10.94 | 9.9 | 11.45 | ||
4 | 7.4 | 12.86 | 8.1 | 12.86 | 6.7 | 12.86 | 9.1 | 13.11 | 9.4 | 13.46 | 9.7 | 14 | 9.8 | 14.5 | ||||||
5 | 7.7 | 15.92 | 8.3 | 15.92 | 8.9 | 16.17 | 9.2 | 16.52 | 9.5 | 17.06 | 9.7 | 17.56 | ||||||||
6 | 8 | 18.98 | 8.7 | 19.23 | 9.1 | 19.58 | 9.4 | 20.11 | 9.6 | 20.62 | ||||||||||
7 | 7.7 | 22.03 | 8.5 | 22.29 | 8.9 | 22.63 | 9.3 | 23.17 | 9.5 | 23.68 | ||||||||||
8 | 8.2 | 25.34 | 8.7 | 25.69 | 9.2 | 26.23 | 9.5 | 26.73 | ||||||||||||
9 | 8.6 | 28.75 | 9.1 | 29.29 | 9.4 | 29.79 | ||||||||||||||
10 | 8.4 | 31.81 | 9 | 32.34 | 9.3 | 32.85 | ||||||||||||||
280-46 | 1450 | 1 | 14.1 | 6.14 | 14.5 | 6.14 | 14.8 | 6.14 | 15 | 6.14 | 15.1 | 6.14 | 15.3 | 6.73 | 15.4 | 7.54 | 15.4 | 8.79 | 15.5 | 9.97 |
2 | 12.9 | 10.8 | 13.6 | 10.8 | 14.1 | 10.8 | 14.5 | 10.8 | 14.7 | 10.8 | 15 | 11.39 | 15.2 | 12.2 | 15.3 | 13.45 | 15.4 | 14.63 | ||
3 | 11.7 | 15.47 | 12.8 | 15.47 | 13.4 | 15.47 | 14 | 15.47 | 14.4 | 15.47 | 14.8 | 16.06 | 15 | 16.87 | 15.2 | 18.12 | 15.3 | 19.3 | ||
4 | 12.8 | 20.14 | 13.5 | 20.14 | 14 | 20.14 | 14.5 | 20.73 | 14.8 | 21.54 | 15 | 22.79 | 15.2 | 23.97 | ||||||
5 | 12.2 | 24.8 | 13.1 | 24.8 | 13.7 | 24.8 | 14.3 | 25.39 | 14.6 | 26.2 | 14.9 | 27.45 | 15.1 | 28.63 | ||||||
6 | 12.7 | 29.47 | 13.4 | 29.47 | 14.1 | 30.06 | 14.4 | 30.87 | 14.8 | 32.12 | 15 | 33.3 | ||||||||
7 | 12.2 | 31.14 | 13.1 | 34.14 | 13.8 | 34.73 | 14.3 | 35.54 | 14.7 | 36.79 | 14.9 | 37.97 | ||||||||
8 | 12.8 | 38.8 | 13.6 | 39.39 | 14.1 | 40.2 | 14.6 | 41.45 | 14.8 | 42.63 | ||||||||||
9 | 13.4 | 44.06 | 14 | 44.87 | 14.5 | 46.12 | 14.8 | 47.3 | ||||||||||||
10 | 13.2 | 48.73 | 13.8 | 49.54 | 14.4 | 50.79 | 14.7 | 51.97 | ||||||||||||
280-46 | 2900 | 1 | 29.7 | 15.21 | 30.1 | 15.21 | 30.4 | 15.21 | 30.6 | 15.21 | 30.8 | 15.21 | 30.9 | 17.57 | 31 | 20.81 | 31.1 | 25.81 | 31.1 | 30.53 |
2 | 28.5 | 24.55 | 29.3 | 24.55 | 29.7 | 24.55 | 30.1 | 24.55 | 30.4 | 24.55 | 30.6 | 26.91 | 30.8 | 30.15 | 30.9 | 35.15 | 31 | 39.87 | ||
3 | 27.4 | 33.88 | 28.4 | 33.88 | 29.1 | 33.88 | 29.6 | 33.88 | 30 | 33.88 | 30.4 | 36.24 | 30.6 | 39.48 | 30.8 | 44.48 | 30.9 | 49.2 | ||
4 | 26.3 | 43.21 | 27.7 | 43.21 | 28.5 | 43.21 | 29.1 | 43.21 | 29.7 | 43.21 | 30.1 | 45.57 | 30.4 | 48.81 | 30.7 | 53.81 | 30.8 | 58.53 | ||
5 | 25.2 | 52.55 | 26.9 | 52.55 | 27.9 | 52.55 | 28.7 | 52.55 | 29.3 | 52.55 | 29.9 | 54.91 | 30.2 | 58.15 | 30.5 | 63.15 | 30.7 | 67.87 | ||
6 | 27.3 | 61.88 | 28.7 | 61.88 | 29 | 61.88 | 29.7 | 64.24 | 30.1 | 67.48 | 30.4 | 72.48 | 30.6 | 77.2 | ||||||
7 | 26.8 | 71.21 | 27.9 | 71.21 | 28.7 | 71.21 | 29.5 | 73.57 | 29.9 | 76.81 | 30.3 | 81.81 | 30.5 | 86.53 | ||||||
8 | 26.2 | 80.55 | 27.5 | 80.55 | 28.4 | 80.55 | 29.3 | 82.91 | 29.7 | 86.15 | 30.2 | 91.15 | 30.5 | 95.87 | ||||||
9 | 27.1 | 89.88 | 28.1 | 89.88 | 29 | 92.24 | 29.6 | 95.48 | 30.1 | 100.48 | 30.4 | 105.2 | ||||||||
10 | 27.8 | 99.21 | 28.8 | 101.57 | 29.4 | 104.81 | 30 | 109.81 | 30.3 | 114.63 |
三螺杆泵概述:
三螺杆泵作为液体的动力源,已广泛安装配套在润滑站,液压系统以及工艺冷却系统中,服务于船舶、冶金、钢铁、石化、电力、机械加工等工业领域。多年的应用经验证明:三螺杆泵在经济效益、传送质量、运转寿命、维护保养等多方面都比其它容积式泵具有明显的优点,已成为这些行业首选配套泵浦。
工作原理、结构、特性
三螺杆泵属于回转式容积式泵,其泵送原理为:一个泵体(或三孔衬套)和对称平行布置的三根相互啮合的螺杆精确配合形成连续的相互隔离的密闭腔,当主杆转动时,流体被吸入到密闭腔中,随着主杆转动密闭腔连续、均匀地沿轴向移动,从而带动流体由泵进口腔排送至出口腔,实现泵送升压过程。
远东泵业凭借先进的加工设备、严格的质量管理、多年的应用经验和技术积累,已经成功在国内三螺杆泵领域奠定了行业领先地位,拥有极高的市场占有率;
远东泵业三螺杆泵产品具备以下性能优势:
无脉动
可以平稳无脉动的输送介质,在一些特殊的工况场合,提供稳定的介质流量输出,保证现场工艺的要求。
低噪音
由于螺杆线型的特殊设计,泵在工作中仅有很小的压力脉动,从而极大的降低了泵在工作中产生的振动和噪音。
使用寿命长:
通过特殊的线型设计,合理材料的选择以及精细的机加工水平,三螺杆泵在使用方面表现出现,可以长时间的服务于工作现场。
较强的自吸能力
在处理一下粘度较高的介质且有进口负压的应用工况,相比较其他泵类型产品,经过特殊的螺杆型线设计的三螺杆泵可以提供更强的自吸能力满足客户要求。